Investimento?
US$ 343,15
▼ 8,1%vs. anteriorLigacoes
0
CPC?
US$ 0,64
▲ 25,2%vs. anteriorCPM?
US$ 5,29
▼ 9,6%vs. anteriorImpressoes?
64.918
▲ 1,7%vs. anteriorAlcance?
34.893
Frequencia?
1,86
Cliques?
538
▼ 26,6%vs. anteriorConversas Iniciadas
70
Custo por conversa iniciada
US$ 4,90
Leads
12
Custo por lead
US$ 28,60
Funil de Performance
Impressoes64.918
Cliques5380,8%
Leads122,2%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$ 146,63 (42,7%)
US$ 100,55 (29,3%)
US$ 70,76 (20,6%)
US$ 13,54 (3,9%)
US$ 11,67 (3,4%)
Desempenho
↔ Deslize para ver todas as metricas
| Campanha | Investimento ↓ | Resultado | Custo/Result. | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CA01][ENGAJAMENTO[CONTATO CLINICA][WHATSAPP]30/06 | US$ 146,63 | 45 conversas | US$ 3,26 | 7.989 | 289 | 3,62% | 12 | US$ 12,22 | Pausada |
| [CA02][RECONHECIMENTO DE MARCA][REGIAO]30-06 | US$ 100,55 | 44.851 alcance | US$ 0,002 | 46.163 | 85 | 0,18% | 0 | — | Pausada |
| [CA01][ENGAJAMENTO[CONTATO CLINICA][WHATSAPP]01/08 | US$ 70,76 | 19 conversas | US$ 3,72 | 4.162 | 126 | 3,03% | 0 | — | Ativa |
| [CA02][RECONHECIMENTO DE MARCA][REGIAO]01/08 | US$ 13,54 | 5.708 alcance | US$ 0,002 | 5.749 | 5 | 0,09% | 0 | — | Ativa |
| [CA01][ENGAJAMENTO[CONTATO CLINICA]22/06. — Cópia | US$ 11,67 | 6 conversas | US$ 1,95 | 855 | 33 | 3,86% | 0 | — | Pausada |
| Total | US$ 343,15 | 64.918 | 538 | 12 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
