Investimento?
US$ 348,60
▼ 6,6%vs. anteriorLigacoes
0
CPC?
US$ 0,64
▲ 24,9%vs. anteriorCPM?
US$ 5,32
▼ 9,0%vs. anteriorImpressoes?
65.521
▲ 2,6%vs. anteriorAlcance?
34.968
Frequencia?
1,87
Cliques?
548
▼ 25,2%vs. anteriorConversas Iniciadas
71
Custo por conversa iniciada
US$ 4,91
Leads
12
Custo por lead
US$ 29,05
Funil de Performance
Impressoes65.521
Cliques5480,8%
Leads122,2%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
US$ 146,63 (42,1%)
US$ 100,55 (28,8%)
US$ 75,79 (21,7%)
US$ 13,96 (4,0%)
US$ 11,67 (3,3%)
Desempenho
↔ Deslize para ver todas as metricas
| Campanha | Investimento ↓ | Resultado | Custo/Result. | Impressoes | Cliques | CTR | Leads | CPL | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CA01][ENGAJAMENTO[CONTATO CLINICA][WHATSAPP]30/06 | US$ 146,63 | 45 conversas | US$ 3,26 | 7.989 | 289 | 3,62% | 12 | US$ 12,22 | Pausada |
| [CA02][RECONHECIMENTO DE MARCA][REGIAO]30-06 | US$ 100,55 | 44.851 alcance | US$ 0,002 | 46.163 | 85 | 0,18% | 0 | — | Pausada |
| [CA01][ENGAJAMENTO[CONTATO CLINICA][WHATSAPP]01/08 | US$ 75,79 | 20 conversas | US$ 3,79 | 4.554 | 134 | 2,94% | 0 | — | Ativa |
| [CA02][RECONHECIMENTO DE MARCA][REGIAO]01/08 | US$ 13,96 | 5.907 alcance | US$ 0,002 | 5.960 | 7 | 0,12% | 0 | — | Ativa |
| [CA01][ENGAJAMENTO[CONTATO CLINICA]22/06. — Cópia | US$ 11,67 | 6 conversas | US$ 1,95 | 855 | 33 | 3,86% | 0 | — | Pausada |
| Total | US$ 348,60 | 65.521 | 548 | 12 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados
